| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| Salamon | Blanka, Bianka | Dömötör | Szabina | Simon, Szimonette | Nárcisz | Alfonz | Farkas | Marianna | Achilles | Győző | Károly | Imre | Lénárd | Rezső | Zsombor | Tivadar | Réka | Márton | Jónás, Renátó | Szilvia | Alíz | Albert, Lipót | Ödön | Hortenzia, Gergő | Jenő | Erzsébet, Zsóka | Jolán | Olivér | Cecília | Kelemen, Klementina | Emma | Katalin | Virág | Virgil | Stefánia | Taksony | András, Andor | Elza | Melinda, Vivien | Ferenc, Olívia | Borbála, Barbara | Vilma | Miklós | Ambrus | Mária | Natália | Judit | Árpád | Gabriella | Luca, Ottilia | Szilárda | Valér | Etelka, Aletta | Lázár, Olimpia | Auguszta | Viola | Teofil | Tamás | Zénó | Viktória | Ádám, Éva | Eugénia | István | János | Kamilla | Tamás, Tamara | Dávid | Szilveszter | Újév, Fruzsina | Ábel | Genovéva, Benjámin | Titusz, Leona | Simon | Boldizsár | Attila, Ramóna | Gyöngyvér |
| Az ENSZ napja | Takarékossági világnap | A reformáció emléknapja | Mindenszentek napja | Halottak napja | Jógaböjt | Az információ napja Afrikában. | A minőség világnapja | A tudomány és a béke nemzetközi hete | A vakok nemzetközi napja | A cukorbetegség világnapja | A bebörtönzött írók napja | A tolerancia nemzetközi napja | Nemzetközi diáknap. A nem dohányzás nemzetközi napja. | A gyermekjogok világnapja. A fák napja. | A nők elleni erőszak világnapja | Advent első vasárnapja. | teszt5 | A palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja. | AIDS elleni világnap | A rabszolgaság elleni küzdelem világnapja. | A fogyatékos emberek világnapja | Advent második vasárnapja. | Az önkéntesek nemzetközi napja | Jógaböjt | A nemzetközi polgári repülés napja. | Az írástudatlanság felszámolásának napja | Az emberi jogok napja, a Nobel-díj átadásának ünnepe | Az afrikai nőkkel és gyermekekkel vállalt szolidaritás nemzetközi napja. Ezüstvasárnap | Aranyvasárnap | Jógaböjt | Karácsony szent estéje | Szent karácsony ünnepe | Karácsony második ünnepe | A biodiverzitás védelmének világnapja. | A béke napja | Jógaböjt | Kezdődik a farsang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Október 2011 | November 2011 | November 2011 | November 2011 | November 2011 | December 2011 | December 2011 | December 2011 | Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván Önnek a Szépasszony Kiadó | December 2011 | A Szépasszony Kiadó minden jóakarójának háláját fejezi ki, és a 2010-es esztendőre a legjobbakat kívánja. | Január 2012 | Január 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Újhold 21:56 Ekkor legmagasabb a dagály. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | N | Első negyed 17:38 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | N | Földtávol 14:00 | N | Holdtölte 21:16 | F | Szervezetünk számára megkezdődik a csillagászati tél- a vese és a húgyhólyag a legérzékenyebb. | Utolsó negyed 16:09 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | Jógaböjt | F Földközel 0:00 | Újhold 7:10 Ekkor legmagasabb a dagály. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | N | teszt4 teszt3 teszt2 | N Decemberben a legnagyobb terhelés a vastagbelet éri. | Első negyed 10:52 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | Földtávol 2:00 | N | Holdtölte 15:36 Ekkor legmagasabb a dagály. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | F | Utolsó negyed 1:47 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | Téli napforduló (a tél kezdete).Földközel (perigeum) 4:00 | F | Újhold 19:06 Ekkor legmagasabb a dagály. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | N | N | A Szépasszony Kiadó minden jóakarójának háláját fejezi ki, és a 2011-es esztendőre a legjobbakat kívánja. | Első negyed 7:14 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | Földtávol 21:00 | F Napközel: 19:00 | N Napközel 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Földközel (perigeum) 14:00 | Valere malo quam dives esse.Inkább légy egészséges, mint gazdag. | Véget ér a nyári időszámítás. | Veni, vidi ,vici. Jöttem, láttam, győztem. | Vultus est index animi. Az arc a lélek tükre. | Veritas odium parit. Az igazság gyűlöletet szül. | Veritas liberalit vos. Az igazság felszabadít. | teszt1 | Virtus nobilitat hominem. A becsület nemesíti az embert. | 20:09 teljes holdfogyatkozás Vitae, non scholae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulsz. | Vivere est cogitare. Élni annyi, mint gondolkodni. | Kellemes karácsonyi ünnepeket | kíván Önnek a Szépasszony Kiadó | Voluntas superior intellectu. Az akarat diadala az ész felett. | Vox populi, vox dei. A nép szava Isten szava. | Fallitur visus. A látszat csal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűz | Mérleg | Skorpió | Nyilas | Bak | Vízöntő | Halak | Kos | Bika | Ikrek | Ikrek | Rák | Oroszlán | Szűz | Szűz | Mérleg | Skorpió | Nyilas | Bak | Vízöntő | Halak | Kos | Bika | Ikrek | Rák | Oroszlán | Szűz | Mérleg | Skorpió | Nyilas | Bak | Bak | Vízöntő | Halak | Kos | Kos | Bika | Ikrek | Rák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | víz-levél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mérleg befolyásolja a vesét, a vértisztítást, a testnedvek egyensúlyát. A vese a salakanyagokat választja ki, ezzel erősíti a szervezet védőanyagait, s hatására a szervezet összhangba kerül. A víz minden szerv helyes működéséhez kell.Igyon jó minőségű vizet, erősíti a szervezet védekezését, harmonizálja működését.*Sétáljon-a mozgás serkenti az endorfinok termelődését az agyban. Ezek nyugalmat, jó hangulatot teremtenek. | A Skorpió a nemi és kiválasztó szervekre, a húgyhólyagra, a végbélre és a szexualitásra hat.A reggelizés a sikeres nap alapja - reggelivel az agy jobban dolgozik, jobban tud összpontosítani és napközben nem eszik túl sokat. A reggeli legyen az egész csalá | A Nyilas a combra, a csípőre, a keresztcsontra és a mozgékonyságra hat. Az izmokat és az izületeket a meleg fürdő, a szauna és a masszázs ellazítja. Az orvosok hetente 3x két óra sportot vagy naponta 45 percet javasolnak. A combokat napi lépcsőzéssel edzheti, a felvonót csak lefelé használja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szépasszony Lunáris kalendáriuma
A Hold fázisváltozásainak több évszázados megfigyelése alapján alakultak ki azok a mindennapokra szóló szabályok és gyakorlati tanácsok, amelyeket a holdnaptár 2012. évi kiadásából megismerhetünk és alkalmazhatunk.
A kiadvány egy asztali naptárból és egy olvasókönyvből áll. Az asztali naptárban nyomon követhetjük a hold aktuális állását, és ennek megfelelő életviteli tanácsokat kapunk. Weblapunk tetején ezt a naptárat mutatjuk be korlátozottan. Az olvasókönyv elején változatos érdekességekről találunk írásokat; a második részében pedig egy havi bontású kalendáriumot, és hónapokhoz tartozó földművelési és kertészeti tanácsokat olvashatunk.
Az ez évi könyv kiemelt témája az indiai gyógyászat hagyományaiból ad ismeretet, és részletesen bemutatja az akupresszúra gyakorlatait és hatásait.
A könyv részletes tartalma és egy korlátozott ízelítő a „Tartalomjegyzék” menüpont alatt érhető el.
- Szállítási költségek:
- postai utánvét: ~1770 Ft
- személyes:ingyenes
- Személyes átvétel címe:
- ETC Kft 1037 Bp., Csillaghegyi út 19-21.


