28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
Simon, Szimonetta, Szimóna | Nárcisz | Alfonz, Zenóbia | Farkas | Marianna | Achillesz | Győző, Hubert | Katalin,Katinka,Katrin | Virág | Virgil | Stefánia | Brenda, Taksony | András,Andor | Elza | Melinda, Vivien | Ferenc, Olivia, Xavér | Barbara, Borbála, Boróka | Vilma | Döníz, Miklós | Ambrus | Mária, Marion |
Takarékossági világnap, | Mindenszentek napja | Halottak napja | A növényvédő szerek elleni harc napja | A nők elleni erőszak megszűntetésének világnapja | Advent első vasárnapja | Az önkéntesek nemzetközi napja | Advent második vasárnapja | |||||||||||||
November 2019 | December 2019 | December 2019 | ||||||||||||||||||
Újhold 4:39 Ekkor legmagasabb a dagály. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk maradni. | A ma levágott ágak tartósabbak. | D | A reformáció emléknapja, Az UNICEF napja | Novemberben a legveszélyeztetettebb a tüdő. | Az életpontosan azt adja, amit várnak tőle. | C | Újhold 16:06 Ekkor legmagasabb a dagály. | D | Az energia az, ami mindent mozgásba hoz. Arisztotelész | Decemberben a legnagyobb terhelés a vastagbelet éri. | Első nagyed 7:58 A dagály minimális. Böjtölünk, mert egészségesek akarunk lenni. | Földtávol 5:00 | Minden, amit az ember tesz, tükrözi azt, ami benne van. | |||||||
A Vénusz a Nyilas jegyébe lép 21:00 | Christian Godefroy | A Vénusz a Bak jegyébe lép 1:00 | Stuart Lichtmann | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
Skorpió | Nyilas | Bak | Skorpió | Nyilas | Bak | Vízöntő | Vízöntő | Halak | Kos | |||||||||||
víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | víz-levél | tűz-termés | föld-gyökér | levegő-virág | levegő-virág | víz-levél | tűz-termés | |||||||||||
A Skorpió a nemi és a kiválasztószerveket, a húgyhólyagot, a végbelet és a szexualitást befolyásolja. Székrekedéskor ne hashajtó után nyúljon, próbálja ki a az aszalt szilvát vagy a fügét. Vágjon fel néhány darabot, éjszakára áztassa be vízbe, reggel éhgyomorra igya meg a levet és egye meg a gyümölcsöt - tisztítja a vért, csökkenti a koleszterinszintet, enyhíti az aranyeres panaszokat. Antibakteriális hatása is van. Müzlihez keverheti, süteményt süthet belőle, baromfi- vagy vadhúshoz is tálalhatja. Ha böjtöl, ne a diétára, hanem a test megtisztítására összpontosítson. | A Nyilas a combot, a csípőt, a keresztcsontot és a mozgékonyságot befolyásolja. Az izmokat és az izületeket a meleg fürdő, a szauna és a masszázs lazítja le. Egész testét kefével masszírozza át, a bőr vérellátása javul, a pórusokon át távoznak a salakanyagok. A Holt-tenger sója védi a bőrt a kiszáradástól., ellazítja és kisimítja a kötőszöveteket. A fürdővízhez adjon sót, ideális a 37 fokos víz. | A Skorpió a nemi és a kiválasztószerveket, a húgyhólyagot,a végbelet és a szexualitást befolyásolja. A reggeli nagyon fontos. Ha kihagyja, hajlamossá válik arra, hogy a többi étkezéskor túl sokat egyen. A zabpehely energiát ad, a szacharidjai lassan emésztődnek meg. | A Bak befolyásolja a csontokat, a térdet, a testtartást, a mozgást éa a bőrt. Itt az ideje, hogy tápláló pakolással ápoljuk a bőrünket. Fürödjön, masszírozza meg a testét, szaunázzon. Vágja és reszelje le a körmeit a kezés és a lábán. | A Vízöntő a lábszárat, a sípcsontot, a bokát, a sarkat és a visszereket befolyásolja. Ha pihen, feküdjön a földre, a talpát pedig merőlegesen helyezze a falra.
| A Kos a fejre, az agyra, és az életerőre hat. Tanulja meg szeretni és elfogadni önmagát. Erősítse ömbizalmát, tegye rendbe az életét. Írja fel azoknak az embereknek a nevét, akikkel jól érzi magát, akikkal nevetni szokott. * Ha életerőre van szüksége, három héten át igyon meg naponta egy pohár orbáncfűteát..* Ujjaival masszírozza meg a fejbőrét, egy hajtincset addig húzzon, amíg enyhe fájdalmat érez. Ezzel javul a fejbőr vérellátása, a hajhagymák több tápanyagot kapnak.... |
Szépasszony Lunáris kalendáriuma
A Hold fázisváltozásainak több évszázados megfigyelése alapján alakultak ki azok a mindennapokra szóló szabályok és gyakorlati tanácsok, amelyeket a holdnaptár 2020. évi kiadásából megismerhetünk és alkalmazhatunk.
A kiadvány egy asztali naptárból és egy olvasókönyvből áll. Az asztali naptárban nyomon követhetjük a hold aktuális állását, és ennek megfelelő életviteli tanácsokat kapunk. Weblapunk tetején ezt a naptárat mutatjuk be korlátozottan. Az olvasókönyv elején változatos érdekességekről találunk írásokat; a második részében pedig egy havi bontású kalendáriumot, és hónapokhoz tartozó földművelési és kertészeti tanácsokat olvashatunk.
Az ez évi könyv kiemelt témája: Hogyan tegyünk rendet magunkban, az agy és a gondolkodás.
A könyv részletes tartalma és egy korlátozott ízelítő a „Tartalomjegyzék” menüpont alatt érhető el.
- Szállítási költségek:
- postai utánvét: ~2520 Ft
- személyes:ingyenes
- Személyes átvétel címe:
- ETC Kft 1037 Bp., Csillaghegyi út 19-21.
